| 関連サイトリンク | |||
|---|---|---|---|
| 新千歳空港発 | 羽田空港発 | 成田空港発 | 中部国際空港発 |
| 新潟空港発 | 小松空港発 | 伊丹空港発 | 関西空港発 |
| 広島空港発 | 福岡空港発 | 長崎空港発 | 大分空港発 |
| 熊本空港発 | 鹿児島空港発 | 宮崎空港発 | 那覇空港発 |
| 路線/行き先 | 航空会社正規運賃(片道) | 特別価格(片道) | ||
|---|---|---|---|---|
| ANA / JAL (出発前日18:00まで) | ||||
| 4/1~7/17 | 7/18~8/31 | 4/1~7/17 | 7/18~8/31 | |
| 東京 | 36,800 | 39,000 | 31400 (18400+10,500) |
30000 (19500+10,500) |
| 名古屋 | 29,400 | 31,600 | 24200 (14700+10,500) |
26300 (15800+10,500) |
| 大阪 | 23,500 | 25,700 | 21250 (11700+10,500) |
- |
| 神戸 | 23,500 | 25,700 | (就航なし) | (就航なし) |
| 那覇 | 27,000 | 29,200 | 23000 (13500+10,500) |
- |