| 関連サイトリンク | |||
|---|---|---|---|
| 新千歳空港発 | 羽田空港発 | 成田空港発 | 中部国際空港発 |
| 新潟空港発 | 小松空港発 | 伊丹空港発 | 関西空港発 |
| 広島空港発 | 福岡空港発 | 長崎空港発 | 大分空港発 |
| 熊本空港発 | 鹿児島空港発 | 宮崎空港発 | 那覇空港発 |
| 路線/行き先 | 航空会社正規運賃(片道) | 特別価格(片道) | ||
|---|---|---|---|---|
| ANA / JAL (出発前日18:00まで) | ||||
| 4/1~7/17 | 7/18~8/31 | 4/1~7/17 | 7/18~8/31 | |
| 東京 | 39,000 | 41,200 | 30000 (19500+10,500) |
31100 (20600+10,500) |
| 名古屋 | 32,100 | 34,300 | 25550 (16050+10,500) |
27650 (17150+10,500) |
| 大阪 | 25,700 | 27,900 | 22350 (12850+10,500) |
- |
| 那覇 | 28,400 | 29,800 | 23700 (14200+10,500) |
25400 (14900+10,500) |